SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления
  • SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления
  • SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления
  • SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления
  • SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления
  • SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления
  • SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления

SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления

5.0 1 отзыв 2 заказа
5 885 руб.

Описание

SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления
SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления
SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления

SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепленияSFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления

SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепленияSFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления

SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления

SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепленияSFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепленияSFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепленияSFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепленияSFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепленияSFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления

SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления

SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления

SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления

SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепленияSFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления

SFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепленияSFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепленияSFU2005 шариковый винт 2005 200 300 мм 400 600 800 1000 мм 1100 1200 1500 мм шариковый винт+ Скорлупа ореха+ BK15 BF15+ сцепления

Характеристики

Бренд
HANPOSE
Направляющая Ширина или Диаметр
16
Номер модели
SFU2005