Описание














AX1300 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 52 | 54 | 96-100 |
4Т = 9 | 55 | 56 | 100-106 | |
5Т = 11 | 57 | 58 | 106-112 | |
6Т = 13 | 60 | 60 | 112-118 | |
7Т = 15 | 63 | 62 | 118–124 |
AZ1209 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 49 | 60 | 96-100 |
4Т = 110 | 53 | 73 | 100-106 | |
5Т = 120 | 58 | 76 | 106-112 | |
6T = 130 | 63 | 79 | 112-118 | |
7Т = 140 | 68 | 82 | 118–124 |
AZ1247 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходит для роста (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 47 | 60 | 96-100 |
4Т = 110 | 51 | 62 | 100-106 | |
5Т = 120 | 55 | 64 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 68 | 112-118 | |
7Т = 140 | 66 | 72 | 118–124 |
AH001 | Размер | Длина платья (см) | Грудь*2 (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 47 | 26 | 96-100 |
4Т = 110 | 51 | 28 | 100-106 | |
5Т = 120 | 54 | 30 | 106-112 | |
6T = 130 | 57 | 32 | 112-118 | |
7Т = 140 | 60 | 34 | 118–124 |
AZ1490 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 52 | 54 | 96-100 |
4Т = 110 | 55 | 56 | 100-106 | |
5Т = 120 | 57 | 58 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 60 | 112-118 | |
7Т = 140 | 63 | 62 | 118–124 |
AX1127 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 46 | 22 | 96-100 |
4Т = 9 | 50 | 24 | 100-106 | |
5Т = 11 | 54 | 26 | 106-112 | |
6T = 12 | 55 | 29 | 112-118 | |
7T = 13 | 60 | 30 | 118–124 |
AZ1531 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 56 | 34 | 96-100 |
4Т = 110 | 59 | 35 | 100-106 | |
5Т = 120 | 62 | 36 | 106-112 | |
6T = 130 | 65 | 37 | 112-118 | |
7Т = 140 | 68 | 38 | 118–124 |
AZ408 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 52 | 56 | 96-100 |
4Т = 110 | 55 | 58 | 100-106 | |
5Т = 120 | 57 | 61 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 63 | 112-118 | |
7Т = 140 | 63 | 66 | 118–124 |
Поскольку размер измеряется вручную, возможна погрешность в 1–3 см.
Все измерения указаны в сантиметрах (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см)


















Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Нейлон / Микрофибра / Шифон / Сетка
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Приятный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AX1300
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Декор
- Карманы
- Силуэт
- Бальное
- Пол
- Девочки