Описание
Обувь для детей Размеры диаграммы
Обувь для малышей | 8 | 25 | 15,8 | 14,5 |
9 | 26 | 16,4 | 15 |
10 | 27 | 17,1 | 15,6 |
11 | 28 | 17,8 | 16,3 |
11,5 | 29 | 18,5 | 17 |
12,5 | 30 | 19,2 | 17,7 |
13 | 31 | 19,9 | 18,4 |
Обувь для детей | 1 | 32 | 20,5 | 19 |
1,5 | 33 | 21,1 | 19,6 |
2,5 | 34 | 21,8 | 20,3 |
3,5 | 35 | 22,5 | 21 |
4 | 36 | 23,2 | 21,7 |
4,5 | 37 | 23,9 | 22,4 |
5,5 | 38 | 24,5 | 23 |
6,5 | 39 | 25,1 | 23,6 |
7 | 40 | 25,7 | 24,2 |
| | Детская обувь |
Спортивная обувь для девочек
|
|

















2018 зимние детские кроссовки для мальчиков и девочек, обувь для туризма и активного отдыха, детская обувь, повседневная нескользящая резиновая подошва2018 детская повседневная обувь для девочек, удобная эластичная обувь с воздушной подушкой, модные детские кроссовки, дышащая Спортивная обувь