Описание

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Забрать ленточный конвейер
Модель: пояс-взять
Передача готового пакета. Оборудование с упаковочным оборудованием.
Скорость (регулируемый) | 25 м/мин |
Высота самой низкой точки | 60 мм |
Высота загрузки (вертикальная) | 850 мм |
Ремень Ширина | 250 мм |
Ремень Длина | 1470 мм |
Мощность | AC 220 V 60 W |
Посылка Размеры | 1560x430x350 мм 1100x420x800 мм |
Вес | 62 кг |

![]() | ![]() | ![]() |
Характеристики
- Питание
- PNEUMATIC
- Топливо
- Дизель
- Структура
- Шестерёнчатый насос
- Применение
- Масло / Измерение
- Давление
- Высокое давление
- Номер модели
- DXD
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Основы
- Электромагнитный насос