Описание
![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Технические параметры
SOurce | PArameter |
MCU | STM32L151CCU6 (ультра-низкая мощность 32-бит микроконтроллеры ARM® на основе Cortex®-M3) |
Чип LoRa | SX1276/SX1278 |
LoRa полосы | EU_433, CN_470_510, EU_863_870, US_902_928 четыре полосы опционально |
LoRa Максимальная выходная мощность | 18dB ± 2dB |
Аппаратные ресурсы | USART x 3; SPI x 2; 2c x 2; 2S x 2; USB 2,0x1 |
12-бит ADC, красный/зеленый/синий 12 бит DAC | |
DMA контроллер | |
38 общего GPIO | |
Флэш-память | 256кб флэш-памяти; 32кб SRAM; 8КБ EEPROM; 128B резервный Регистратор |
Интерфейс | Micro USB x 1; антенна (SMA) x 1 |
Размер | 56,6x24x20 мм |
Тип батареи | 1/2 AA литиевый хлор сульфит батарея |
Батарея микросхема вольтметра | √ |
Внешнее устройство управления питанием (Vext) | √ |
Конструкция низкой мощности | Глубокий сон2.5uA |
Молибден проволока Характеристики
Электрические характеристики | Состояние | Минимум | Типичное | Максимальная |
Питание | Питание от USB (≥500ма) | 4,7 V | 5 V | 6 V |
Питание Литий (≥250mA) | 3,3 V | 3,6 V | 4,2 V | |
3,3 В (pin) питание (≥150 мА) | 2,7 V | 3,3 V | 3,5 V | |
5 В (pin) питание (≥500 мА) | 4,7 V | 5 V | 6 V | |
Энергопотребление (мА) | LoRa 10dB выбросов | 50mA | ||
LoRa 12dB выбросов | 60mA | |||
LoRa 15dB выбросов | 110mA | |||
LoRa 20dB выбросов | 130mA | |||
Выход | 3,3 V выход штыря | 500mA | ||
5 V контактный выход (только питание от USB) | Равна входной ток | |||
Управление внешним устройством (Vext 3,3 V) | 350mA |
Посылка включает в себя



Характеристики
- Бренд
- Heltec Automation
- Тип демоплаты
- Рука
- Номер модели
- STM32 LORA NODE
- cpu
- stm32
- main chip
- SX12761278