Описание

Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | Рекомендуемый вес | |||
См | См | См | См | Кг | ||||
М | Окружности головы 56-85 | 71-92 | 44,5 | 92 | 45-50 | |||
L | 59-88 | 74-94 | 46 | 93 | В переменного тока, 50-51 | |||
XL | 62-91 | 77-97 | 47,5 | 94 | 52-61 | |||
2XL | 65-94 | На рост от 80 до 100 | 49 | 95 | 61-69 | |||
3XL | 68-97 | 83-103 | 50,5 | 96 | 69-76 | |||
4XL | 71-101 | 85-103 | 51 | 97 | 76-83 | |||
5XL | 74-405 | 89-106 | 51,5 | 98 | 83-91 | |||
Все измерения выполнены вручную, из-за различных методов измерения возможна погрешность в 1-3 см. (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см) |






.









Характеристики
- Тип ткани
- Фланель
- Номер модели
- AB-P658
- Пол
- Для женщин
- Длина
- По щиколотку
- Стиль
- Повседневный
- Материал
- COTTON / Спандекс
- Талия
- Средняя
- Толщина
- Толстый
- Тип товара
- Леггинсы
- Тип рисунка
- Other
- size
- S M L
- Color classification
- black