Описание
![]() | ||||
Размеры диаграммы | ||||
Размер | Подходит для: ① сумки на плечо | ② Обхват груди | ③ Длина | ④ Отделение для удостоверения личности-рукав |
М | 55,8 | 108 | 66 | 56 |
L | 57 | 112 | 68 | 57 |
XL | 58,2 | 116 | 70 | 58 |
XXL | 59,4 | 120 | 72 | 59 |
1. Единица измерения-сантиметрСм. При размещении заказа, пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. | ||||
2. Измерения выполнены вручную, возможна погрешность в 2-3 см. Обратите внимание при измерении. 1 см = 0,3937 дюймов. |
Размеры справки таблицей | |||||||
Вес/высота | 160 (см) | 165 (см) | 170 (см) | 175 (см) | 180 (см) | 185 (см) | 190 (см) |
50 (кг) | S | М | М | - | - | - | - |
55 (кг) | М | М | М | М | L | - | - |
60 (кг) | М | М | М | L | L | XL | - |
65 (кг) | L | L | L | L | XL | XL | XXL |
70 (кг) | XL | XL | L | XL | XL | XXL | XXL |
75 (кг) | XL | XL | XL | XL | XL | XXL | XХХL |
80 (кг) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XХХL |
85 (кг) | - | XХХL | XХХL | XXL | XXL | XХХL | XХХL |
90 (кг) | - | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | XХХL | - |
Характеристики
- Brand Name
- KUEGOU
- Thickness
- STANDARD
- Hooded
- No
- Material
- Polyester
- Closure Type
- zipper
- Decoration
- Pockets
- Pattern Type
- Letter
- Type
- REGULAR
- Collar
- Stand
- Sleeve Style
- REGULAR
- Detachable Part
- NONE
- Model Number
- men jacket
- Style
- Casual
- Lining Material
- 100% Polyester
- Cuff Style
- Rib sleeve
- Clothing Length
- REGULAR