Описание
Для мужчин Для женщин Хип Батт защита мягкие шорты для Сноубординг катания на коньках Лыжный Спорт ENA88
Описание:
Особенности:80% полиэстер/20% спандекс, легкий и хорошо впитывающие влагу.
Защищает ваше бедро, бедро и хвостовик от удара.
Толстая подложка из вспененного каучука обивка для максимального комфорта и защиты.
Дышащая ажурная ткань на передней панели самыми низкими ценами fly.
Плоские швы во избежание кожи потертостей.
Эластичный пояс с крепежной лентой для удобной посадки.
Подходит для катания на лыжах, сноуборде, катание на коньках, езда на велосипеде и т. д.
Параметры:
Материал: 80% полиэстер/20% спандекс, Эва (этиленвинилацетат)
Размеры: S-2XL
Цвет: как показано на картинке
Обратите внимание:
Вследствие различных особенностей цветопередачи на разных мониторов и светильник эффект, фактический цвет может немного s светильник отличаться от показанного на изображении цвет
Замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения в 2-4 см
Для женщин Размеры талии Длина подходит на рост подходит для Вес
S: 56 см-78 см 37 см 160-165 см В переменного тока, 50-55 кг
М: 60 см-86 см 38 см 165-170 см 55-65 кг
L: Высота голенища 64 см-90 см 39 см 170-175 см 65-75 кг
Размер XL: 70 см-98 см 40 см 175-180 см 75-80 кг
2XL: 74 см-104 см 41 см 180-185 см 80-85 кг
Для мужчин Размеры талии Длина подходит на рост подходит для Вес
S: 54 см-80 см 37 см 160-165 см В переменного тока, 50-55 кг
М: 60 см-86 см 38 см 165-170 см 55-65 кг
L: Высота голенища 64 см-90 см 39 см 170-175 см 65-75 кг
Размер XL: 70 см-98 см 40 см 175-180 см 75-80 кг
2XL: 74 см-100 см 41 см 180-185 см, рост 80-90 кг
Размеры диаграммы | ||||
---|---|---|---|---|
Для женщин Размеры:S | Талия (см/дюйм):56/22-78/30. 7 | Длина (см/дюйм):37/14. 6 | Подходит для роста (см):160-165 см | Подходит для Вес (кг):50-55 кг |
Для женщин Размеры:М | Талия (см/дюйм):60/23. 6-86/33. 9 | Длина (см/дюйм):38/15 | Подходит для роста (см):165-170 см | Подходит для Вес (кг):55-65 кг |
Для женщин Размеры:L | Талия (см/дюйм):64/25. 2-90/35. 4 | Длина (см/дюйм):39/15. 4 | Подходит для роста (см):170-175 см | Подходит для Вес (кг):65-75 кг |
Для женщин Размеры:XL | Талия (см/дюйм):70/27. 6-98/38. 6 | Длина (см/дюйм):40/15. 7 | Подходит для роста (см):175-180 см | Подходит для Вес (кг):75-80 кг |
Для женщин Размеры:2XL | Талия (см/дюйм):74/29. 1-104/40. 9 | Длина (см/дюйм):41/16. 1 | Подходит для роста (см):180-185 см | Подходит для Вес (кг):80-85 кг |
Для мужчин Размеры:S | Талия (см/дюйм):54/21 образования легкой пены. 3-80/31. 5 | Длина (см/дюйм):37/14. 6 | Подходит для детей ростом (см/дюймы):160-165 см | Подходит для Вес (в сантиметрах или дюймах):50-55 кг |
Для мужчин Размеры:М | Талия (см/дюйм):60/23. 6-86/33. 9 | Длина (см/дюйм):38/15 | Подходит для детей ростом (см/дюймы):165-170 см | Подходит для Вес (в сантиметрах или дюймах):55-65 кг |
Для мужчин Размеры:L | Талия (см/дюйм):64/25. 2-90/35. 4 | Длина (см/дюйм):39/15. 4 | Подходит для детей ростом (см/дюймы):170-175 см | Подходит для Вес (в сантиметрах или дюймах):65-75 кг |
Для мужчин Размеры:XL | Талия (см/дюйм):70/27. 6-98/38. 6 | Длина (см/дюйм):40/15. 7 | Подходит для детей ростом (см/дюймы):175-180 см | Подходит для Вес (в сантиметрах или дюймах):75-80 кг |
Для мужчин Размеры:2XL | Талия (см/дюйм):74/29. 1-100/39. 4 | Длина (см/дюйм):41/16. 1 | Подходит для детей ростом (см/дюймы):180-185 см | Подходит для Вес (в сантиметрах или дюймах):80-90 кг |
Посылка включает в себя:
1 х набедренный задник защиты шорты для женщинХарактеристики
- Gender
- Women
- Fit
- Fits true to size, take your normal size
- Feature
- Breathable