Описание
Пожалуйста, обратите на это внимание!
UMIDIGI F2 предпродажный товар, он будет в наличии в течение 30 дней
О UMIDIGI F2 | ||||||||||
Первый в мире Android 10 quad camera phone | ||||||||||
> Что я могу получить, если купить UMIDIGI F2 на 14 октября? | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
1. Мобильный телефон UMIDIGI F2 | 2. Адаптер питания (ЕС) иТип-C кабель | Или адаптер питания (ЕС) иТип-C кабель | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
3. Чехол для телефона и пленки(Предварительно применяется) | 4. Быстрый запуск Guid | 5. Выталкиватель лотка SIM | ||||||||
* О Мощность адаптер | ||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||
США, JP, MX, CA, PH: Адаптер US | Другие страны: адаптер ЕС | |||||||||
> Почему я выбираю UMIDIGI F2? | ||||||||||
1. 48MP AI Quad камера 2. 32MP AI внутриэкранная камера 3. 6,53 ”FHD + дисплей FullView 4. 6 ГБ ОЗУ + 128 Гб ПЗУ и процессор AI Master Helio P70 5. 5150 мАч батарея большой емкости и 18 Вт Быстрое зарядное устройство и NFC 6. Абсолютно Новый голографический дизайн 7. Последний запас Android 10 8. Глобальный LTE полосы и двойной 4G VoLTE | ||||||||||
![]() | ||||||||||
> Можно ли UMIDIGI F2 нормально использовать в моей стране? | ||||||||||
UMIDIGI F2 является глобальной версией мобильного телефона. Может использоваться в более чем 100 странах. Диапазоны, которые UMIDGI F2 поддерживает: 4G: ООО FDD: b1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/B66/B71 LTD TDD: 34/38/39/40/41 3g: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA: B34/39 CDMA EVDO: BC0/BC1 2G: GSM: B2/B3/B5/B8 CDMA1X: BC0/BC1 | ||||||||||
Европа (RU, FR, ES мкА, IT, PL, UK и т. д.): FDD B1 B3 B7 B20 | ||||||||||
Америка (MX, US, BR, CL и т. д.): FDD B2 B4 B5 B7 B12 B17 B28 B71 | ||||||||||
Азия (JP, SG, ID, PH и т. Д.): FDD B1 B3 B5 B8 B19 TDD B40 |
Основная информация о товаре: | ||
Бренд | UMIDIGI | |
Модель | F2 | |
Цвет | Phantom Blue/полуночная черная | |
Материал | Двойной 2.5D стекло | |
Операционная система | Андроид 10 | |
За счет сканера отпечатков пальцев | Боковой сканер отпечатков пальцев | |
Процессор | MTK, Helio P70, 4xCortex-A73, 2,1 ГГц и 4xCortex-A53, 2,0 ГГц | |
Оперативная память | 6 ГБ (двухканальный LPDDR4x) | |
Встроенная память | 128 Гб (флеш-накопитель UFS 2,1) | |
Батарея | 5150 мА-ч | |
Беспроводной заряда | Нет | |
Дисплей | ||
Диагональ экрана | 6,53 "(измеряется по диагонали) | |
Соотношение сторон | 19,5: 9 | |
Тип | FullView Дисплей | |
Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран | |
Разрешение | FHD 2340*1080 | |
PPI | 394 | |
Камера | ||
Задний Камера | 48MP Основная камера, samsung GM1, F/1,79, 6 P объектив | |
13MP ультра широкоугольная камера, 120 ° широкоугольная | ||
5MP Глубина камеры | ||
Макросъемка 5 МП, Макросъемка 2 см | ||
Особенности: 48MP HD, Ультра широкоугольный режим, устойчивая ручная ночная съемка, обнаружение сцены AI, режим макросъемки, режим портретной съемки, режим панорамы, HDR, AI Beautify, ультра широкоугольная коррекция искажений края, двойной светодиодный фонарик, распознавание лица, фильтры в реальном времени | ||
Фронтальная камера | 32MP AI фронтальная камера | |
S5KGD1, 1,6 мкм 4-в-1 супер пикселей, диафрагмой F/2,0, 5-компонентным объективом Особенности: AI Beautify, распознавание лица, селфи обратный отсчет | ||
Подключение | ||
Сотовая связь и беспроводной | Поддержка сетей 4G (LTE) 3g (WCDMA) и 2G (GSM) | |
4G | FDD-LTE: B1/2/3/4/5/6/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28A/28B/66/71 TDD-LTE размерный ряд: 34/38/39/40/41 | |
3g | WCDMA: B1/2/4/5/6/8 TD-SCDMA: B34/39 CDMA EVDO: BC0/BC1 | |
2G | GSM: B2/B3/B5/B8 CDMA1X: BC0/BC1 | |
Bluetooth | Bluetooth 4,2, Bluetooth HID | |
Беспроводная передача данных | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
Позиционирования | Gps, ГЛОНАСС, Galileo, beibeidou | |
Сим-карты/TF карты | 4G Две сим-карты | |
2 + 1 sim-слот, двойной sim-слот + выделенный слот для расширенной памяти | ||
Поддержка Nano-SIM карты и карты памяти расширения microSD | ||
NFC | Да | |
Сенсор | С боковым креплением отпечатков пальцев Сенсор, близость, Сенсор, окружающего светильник Сенсор, акселерометр, гироскоп, Electronic Compass | |
Язык | Английский, индонезийский, малайский, чешский, датский, немецкий, Испанский, филиппинский, французский, hrwatski, латышский, lietuviu, Italiano, Magyar, Nederland, Norsk, польский, португальский, Романа, словенчина, Суоми, Свенска, Tieng viet, турецкий, греческий, болгарский, русский, украинский, Иврит, арабский, тайский, кхмерский, корейский, упрощенный/традиционный китайский | |
Поддержка формат | ||
Формат аудиофайла | PCM, AAC/AAC +/eAAC +, MP3, amr-nb и WB, APE, WAV | |
Поддерживаемые форматы видео-файлов: | Поддерживает H.264 (базовый/основной/высокий профиль), MPEG4 (простой профиль/ASP) и другие видео форматы | |
FM радио | Да | |
Наушники Порты и разъёмы | 3,5 мм аудио разъем | |
Разъем для карты | Поддерживает расширяемое хранилище до 256 ГБ (формат VFAT) | |
USB | Тип-C | |
OTG | Да | |
OK Google на заблокированном экране | Да | |
Другое Особенности | ||
Уведомление светодиодный | Нет | |
Сертификация | FCC/CE/MSDS/un38,3/MIC/PSE | |
Посылка содержание | Мобильный телефон-1 шт. | |
1х защита экрана (предварительно применяется) | ||
1x чехол для телефона | ||
1х кабель type-C | ||
1x адаптер питания (ЕС) | ||
1x лоток sim-карты толкатель пресс-формы | ||
1x руководство по быстрому запуску |
Характеристики
- Бренд
- UMIDIGI
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 4
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 128 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Pump Express3.0
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца / Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 48MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 2340x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Оперативная память
- 6 ГБ
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 6.5
- Разрешение фронтальной камеры
- 32mp
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Fullview дисплей
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 5150
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Стандарты сотовой связи
- 2G (GSM) / 3G (WCDMA) / 4G (LTE)
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 19,5: 9
- NFC
- Есть
- Начало продаж
- 2019
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- Helio P70
- Без привязки к оператору
- Да
- Color
- Phantom Blue/ Midnight Black
- Operating system
- Android 10
- Quick Charge
- 18W
- Aspect Ratio
- 19.5 : 9