Описание
Таблица размеров, если вы не можете определить размер, пожалуйста, свяжитесь с нами | ||||||||
Размер | Линия талии | Обхват бедер | Длина брюк | Сапоги до бедра | ||||
См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
S | 66 | 25,98 | 86 | 33,86 | 101 | 39,76 | 48 | 18,90 |
М | 69 | 27,17 | 90 | 35,43 | 101 | 39,76 | 50 | 19,69 |
L | 72 | 28,35 | 94 | 37,01 | 102 | 40,16 | 52 | 20,47 |
XL | 76 | 29,92 | 98 | 38,58 | 102 | 40,16 | 54 | 21,26 |
2XL | 80 | 31,50 | 102 | 40,16 | 103 | 40,55 | 56 | 22,05 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. |
Характеристики
- Бренд
- LOW LUV
- Длина
- Полная длина
- Материал
- Полиэстер
- Тип застежки
- Ширинка на молнии
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Номер модели
- 36542
- Талия
- Высокая
- Пол
- Для женщин
- Тип рисунка
- Геометрический
- Стиль
- Повседневный
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Тип брюк
- Брюки-клеш
- Крой
- REGULAR
- Декор
- NONE