Описание
- |
- |
- |
,
1, спесификайтон
DR-75W серии Din-rail блок питания
Особенности: · Универсальный вход переменного тока
· Малый объем, низкий вес, высокая эффективность
· Защита: короткого замыкания/перегрузки/перенапряжения
· Охлаждение с помощью free air convectio
· Можно установить на din-рейку: TS-35/7.5or TS-35/15
· Светодиодный индикатор для включения питания
· 100% тест на полную загрузку
· 2 года гарантии
Модель | DR-75-12 | DR-75-24 | DR-75-48 | |
Выход | Напряжение постоянного тока | 12 V | 24 V | 48 V |
Напряжение толерантность | ± 2% | ± 1% | ± 1% | |
Номинальный ток | 6.3A | 3.2A | 1.6A | |
Постоянная сила тока | 0 ~ 6.3A | 0 ~ 3.2A | 0 ~ 1.6A | |
Номинальная мощность | 76 Вт | 76,8 W | 76,8 W | |
Пульсация и шум | 100mvp-p | 150mvp-p | 200mvp-p | |
Постоянное напряжение ADJ. Диапазон | -9% ~ + 10% | ± 10% | ± 10% | |
Входной сигнал | Напряжение диапазон | 90 ~ 264VAC, 127 ~ 373VDC | ||
Частота | 47 ~ 63 Гц | |||
Переменного тока | 1.6A/110VAC, 0.96A/220VAC | |||
Эффективность | 79% | 81% | 84% | |
Пусковой ток | Ток холодного старта 20A/115VAC, 40A/230VAC | |||
Ток утечки | <1mA/240VAC | |||
Защита | Защита от перегрузки | Номинальная выходная power110 % ~ 150% защита от перегрузки стартера | ||
Тип защиты: Номинальный предел тока, автоматическое восстановление после неисправности | ||||
Защита от перенапряжения | 15,6 ~ 17,8 V | 30,6 ~ 33,2 V | 54,8 ~ 56,6 V | |
Тип защиты: выход отключения, восстановление после перезапуска питания | ||||
Окружающая среда | Рабочая температура, влажность | -20 °C ~ + 60 °C, 20% ~ 90% RH | ||
Темп хранения, влажность | -40 °C ~ + 85 °C, 10% ~ 95% RH без конденсации | |||
Выдерживание вибрации | 10 ~ 500 Гц, 2 г 10 мин/1 цикл, период в течение 60 минут, Каждая ось | |||
Безопасность | Выдерживаемое Напряжение | I/P-O/P: 3 KVAC I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | ||
Изолированное сопротивление | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 м Ом/500В постоянного тока | |||
Fit стандарт | Стандарт безопасности | Подходит для UL1012 | ||
EMC стандарт | В соответствии с EN55022, CLASSA | |||
Другие | Измерение | 55,5*125,2*100 мм (Д * Ш * В) | ||
Вес/упаковка | 0,6 кг/20 штук/12,5 кг | |||
Обратите внимание | 1. все параметры, не указанные специально, измеряются при входе 230 В переменного тока, номинальной нагрузке и температуре окружающей среды 25 °C. 2. пульсация и шум измеряются на 20 МГц полосы пропускания с помощью 12 "витой пары провода, завершенной с 0,1 мкФ и 47 мкФ параллельным конденсатором. 3. Допуск: включает в себя установочный допуск, регулирование линии и регулирование нагрузки. |
Характеристики
- Частота на выходе
- -
- Бренд
- DIANQI
- Номер модели
- -
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Тип выхода
- -
- Выходная мощность
- -
- is_customized
- -
- Output Voltage
- -
- Output Current
- -