Описание
1. Датчик распредвала
2. для Toyota Prius 1.5 03-/Yaris 07-/solemio
3. oe no.90919-05024
Модель | Двигатели для автомобиля | Рабочий объем двигателя | Мощность | HP | Тип | Год |
---|---|---|---|---|---|---|
DaihatsuTerios (J1) | (1997/05-2005/10) | |||||
Terios (J1) 1.3 4WD | K3-VE | 1298 | 63 | 86 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 00/10-05/10 |
Terios (J1) 1.3 dvvt Turbo 4WD | 1298 | 103 | 140 | Закрытое внедорожное транспортное средство | 02/10-05/10 | |
DaihatsuSirion (M1) | (1998/04-2005/04) | |||||
Sirion (М1) 1.3 Спорт | K3-VE2 | 1298 | 75 | 102 | Хэтчбек | 00/08-05/01 |
Sirion (М1) 1.3 Спорт 4WD | K3-VE2 | 1298 | 75 | 102 | Хэтчбек | 00/08-05/01 |
Sirion (m1) 1.3 dvvt CX 16 В 4x4 | K3-VE | 1298 | 75 | 102 | Хэтчбек | 01/02-02/10 |
Sirion (М1) 1.3 GTV-I (M101) | K3-VE | 1298 | 75 | 102 | Хэтчбек | 01/02-05/04 |
DaihatsuYrv (M2) | (2001/02-/) | |||||
Yrv (м2) 1.3 | K3-VE | 1298 | 64 | 87 | Площадь | 01/02-/ |
DaihatsuСирион (М3 _) | (2005/01-/) | |||||
Сирион (М3 _) 1.0 | 1KR-FE | 998 | 51 | 70 | Хэтчбек | 05/01-/ |
Сирион (М3 _) 1.3 | K3-VE | 1298 | 64 | 87 | Хэтчбек | 05/01-/ |
Сирион (М3 _) 1.3 4WD | K3-VE | 1298 | 64 | 87 | Хэтчбек | 05/04-/ |
Сирион (М3 _) 1.3 | K3-VE | 1298 | 67 | 91 | Хэтчбек | 08/03-/ |
Сирион (М3 _) 1.3 4WD | K3-VE | 1298 | 67 | 91 | Хэтчбек | 08/03-/ |
Сирион (М3 _) 1.5 | 3SZ-VE | 1495 | 76 | 103 | Хэтчбек | 08/03-/ |
Сирион (М3 _) 1.5 4WD | 3SZ-VE | 1495 | 76 | 103 | Хэтчбек | 06/05-08/10 |
DaihatsuМатерия (М4 _) | (2006/10-/) | |||||
Материя (M4 _) 1.3 dvvt Turbo | 1298 | 95 | 129 | MPV | 06/10-/ | |
Материя (М4 _) 1.3 | K3-VE | 1298 | 67 | 91 | MPV | 06/10-/ |
Материя (М4 _) 1.5 | 3SZ-VE | 1495 | 76 | 103 | MPV | 06/10-/ |
Материя (М4 _) 1.5 эко 4WD | 3SZ-VE | 1495 | 76 | 103 | MPV | 06/10-/ |
ToyotaAvensis (_ t22 _) | (1997/09-2003/02) | |||||
Avensis (_ t22 _) 1.8 (at221 _) | 7A-FE | 1762 | 81 | 110 | Салон | 97/09-00/10 |
ToyotaAvensis универсал (_ t22 _) | (1997/09-2003/02) | |||||
Avensis универсал (_ t22 _) 1.8 (at221 _) | 7A-FE | 1762 | 81 | 110 | Площадь | 97/09-00/10 |
ToyotaAvensis лифтбек (_ t22 _) | (1997/09-2003/02) | |||||
Avensis liftback (_ t22 _) 1.8 (at221 _) | 7A-FE | 1762 | 81 | 110 | Хэтчбек | 97/09-00/10 |
ToyotaYaris (_ P1 _) | (1999/04-/) | |||||
Yaris (_ P1 _) 1.0 16 В (scp10 _) | 1SZ-FE | 998 | 50 | 68 | Хэтчбек | 99/04-/ |
Yaris (_ P1 _) 1.3 16 В (ncp10 _) | 2NZ-FE | 1299 | 63 | 86 | Хэтчбек | 99/11-/ |
Yaris (_ P1 _) 1.5 VVT-I TS | 1NZ-FE | 1497 | 78 | 106 | Хэтчбек | 01/04-/ |
Yaris (_ P1 _) 1.0 16 В | 1SZ-FE | 998 | 48 | 65 | Хэтчбек | 03/03-/ |
Yaris (_ P1 _) 1.5 Ц (ncp13) | 1NZ-FE | 1497 | 77 | 105 | Хэтчбек | 03/01-/ |
Yaris (_ P1 _) 1.5 VVT-I TS | 1497 | 110 | 150 | Хэтчбек | 03/03-05/07 | |
ToyotaЭхо салон | (1999/04-2005/10) | |||||
Эхо салон 1.5 vvti | 1NZ-FE | 1497 | 78 | 106 | Салон | 99/04-05/08 |
Характеристики
- Линейный
- 100
- Материал
- metal
- Развязка Номер детали
- 90919-05024
- Страна/регион производства автомобиля
- China
- Бренд
- AFUNIER
- Чувствительность
- 100
- Гистерезис
- 100
- Номер детали производителя
- 90919-05024
- Диапазон измерения
- 0-100
- Разрешение
- 100
- Повторяемость
- 100
- Тип
- Магнитная индукция
- Размещение
- Распределительный вал