Описание













AZ1490 | Размер = Размер на бирке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 51 | 52 | 96-100 |
4Т = 110 | 54 | 54 | 100-106 | |
5Т = 120 | 57 | 56 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 58 | 112-118 | |
7Т = 140 | 63 | 60 | 118–124 |
AX1329 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 50 | 27 | 96-100 |
4Т = 110 | 53 | 28 | 100-106 | |
5Т = 120 | 56 | 29 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 30 | 112-118 | |
7Т = 140 | 62 | 31 | 118–124 |
AZ1328 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 57 | 54 | 96-100 |
4Т = 110 | 60 | 56 | 100-106 | |
5Т = 120 | 63 | 58 | 106-112 | |
6T = 130 | 66 | 60 | 112-118 | |
7Т = 140 | 69 | 62 | 118–124 |
AY459 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 51 | 52 | 96-100 |
4Т = 110 | 54 | 54 | 100-106 | |
5Т = 120 | 57 | 56 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 58 | 112-118 | |
7Т = 140 | 63 | 60 | 118–124 |
AZ470 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 47 | 48 | 90-96 |
3Т = 100 | 50 | 51 | 96-100 | |
4Т = 110 | 52 | 54 | 100-106 | |
5Т = 120 | 55 | 57 | 106-112 | |
6T = 130 | 56 | 60 | 112-118 |
AB178 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина топа Длина платья | Skirt Length Длина юбки (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 40 | 26 | 80-90 |
3Т = 100 | 42 | 28 | 90-96 | |
4Т = 110 | 44 | 29 | 96-100 | |
5Т = 120 | 46 | 31 | 100-106 | |
6T = 130 | 48 | 32 | 106-112 |
AH003 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья Длина платья | Грудь Грудь (см) | Подходящий рост Подходящий рост (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 52 | 30 | 96-100 |
4Т = 9 | 55 | 32 | 100-106 | |
5Т = 11 | 58 | 34 | 106-112 | |
6T = 12 | 62 | 36 | 112-118 | |
7T = 13 | 66 | 38 | 118–124 |
AZ2199 | Размер = размер на этикетке Размер = размер на этикетке | Длина платья (см) | Грудь Грудь (см) | Подходит для (см) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 51 | 58 | 96-100 |
4Т = 110 | 53 | 60 | 100-106 | |
5Т = 120 | 55 | 62 | 106-112 | |
6T = 130 | 57 | 64 | 112-118 | |
7Т = 140 | 59 | 66 | 118–124 |







































Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Нейлон / Микрофибра / Шифон / Сетка
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Круглый вырез
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- "Европейский и Американский Стиль
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Тип рисунка
- Сплошной
- Декор
- Лук для стрельбы
- Силуэт
- Бальное
- Пол
- Девочки