Описание
400x300, 4,2 дюймовый модуль дисплея E-Ink, SPI интерфейс
Обзор
Это модуль дисплея E-Ink, 4,2 дюйма, Разрешение 400x300, со встроенным контроллером, связываясь через SPI-интерфейс.
Благодаря таким преимуществам, как ультра низкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электричества, это идеальный выбор для таких приложений, как этикетка полки, промышленный инструмент и так далее.
Особенности
Нет подсветки, долго отображает последнее содержимое даже при отключении питания
Ультра низкое энергопотребление, в основном мощность требуется только для освежения
Интерфейс SPI, для подключения с платами контроллера, такими как Raspberry Pi/Arduino/Nucleo и т. Д.
Бортовой преобразователь напряжения, совместимый с 3,3 V/5 V MCUsПоставляется с инструментами разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi/Arduino/STM32)
Технические характеристики
Рабочее напряжение: 3,3 V ~ 5 V
Интерфейс: 3-провод SPI, 4-провод SPI
Контурный Размер: 103,0 мм × 78,5 мм
Размер дисплея: 84,8 мм × 63,6 мм
Шаг точки: 0,212 × 0,212
Разрешение 400 × 300
Цвет дисплея: черный, белый
Серый уровень: 2
Время полного обновления: 4S
Мощность обновления: 26,4 МВт (тип)
Мощность в режиме ожидания: 0,017 МВт
Угол обзора:> 170 °
Интерфейс
Символ | Описание продукта: |
---|---|
VCC | 3,3 В ~ 5 В |
GND | Заземления |
DIN | SPI MOSI pin-код |
CLK | SPI SCK pin-код |
CS | Выбор чипа SPI, низкий уровень активности |
Постоянного тока | Выбор данных/команд (высокий для данных, низкий для команды) |
RST | Внешний сброс, низкий активный |
BUSY | Выход состояния занятого, низкий активный |
Размеры
Фото
Развития ресурсы
Вики:Www.waveshare.com/wiki/4.2inch_e-Paper_Module
Посылка содержание
Вес:0,052 кг
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги x1
PH2.0 20 см 8Pin x1

Гид по выбору
Номер изделия: | Цвета | Серый уровень | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Контурный Размер (мм) | Время полного обновления | Частичное время обновления | Pi заголовка1 | Интерфейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,54 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 2 | 0,3 | × | SPI |
1,54 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 8 | N/A | × | SPI |
1,54 дюймовый модуль электронной бумаги (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152x152 | 27,51 × 27,51 | 48,0 × 33,0 | 27 | N/A | × | SPI |
2,13 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 250x122 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 2 | 0,3 | √ | SPI |
2,13 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | N/A | √ | SPI |
2,13 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | N/A | √ | SPI |
2,13 дюймов e-paper HAT (D) | Черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | 0,3 | √ | SPI |
2,7 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 6 | N/A | √ | SPI |
2,7 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 15 | N/A | √ | SPI |
2,9 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 2 | 0,3 | × | SPI |
2,9 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | N/A | × | SPI |
2,9 дюймовый модуль электронной бумаги (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | N/A | × | SPI |
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 4 | N/A | × | SPI |
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | N/A | × | SPI |
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | N/A | × | SPI |
4,3 дюймовый модуль электронной бумаги UART | Черный, белый | 4 | 800x600 | 88,00 × 66,00 | 118,0 × 75,0 | 1,5 | N/A | × | UART |
5,83 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 600x448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | N/A | √ | SPI |
5,83 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 600x448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 14 | N/A | √ | SPI |
5,83 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 600x448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 26 | N/A | √ | SPI |
7,5 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 6 | N/A | √ | SPI |
7,5 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | √ | SPI |
7,5 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | √ | SPI |
9,7 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 16 | 1200x825 | 202,8 × 139,43 | 218,8 × 156,4 | <1 | 0,3 | √ | USB/SPI I80/I2C |
Характеристики
- Номер модели
- 4.2inch e-Paper Module
- Тип демоплаты
- Рука
- Бренд
- Waveshare
- Interface
- 3-wire SPI, 4-wire SPI
- Display color
- Black, White
- Grey level
- 2
- Refresh power
- 26.4mW(typ.)
- Viewing angle
- >170 degree
- Resolution
- 400x300
- Operating voltage
- 3.3V~5V