Описание
640x384, 7,5 дюймовый E-Ink дисплей шляпа для Raspberry Pi, SPI интерфейс
Обзор
Это дисплей E-Ink для Raspberry Pi, 7,5 дюймов, разрешение 640x384, со встроенным контроллером, связывающимся через SPI-интерфейс.
Благодаря таким преимуществам, как ультра низкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электричества, это идеальный выбор для таких приложений, как этикетка полки, промышленный инструмент и так далее.
Особенности
Нет подсветки, долго отображает последнее содержимое даже при отключении питания
Ультра низкое энергопотребление, в основном мощность требуется только для освежения
Совместимость с Raspberry Pi 2B/3B/3B +/Zero W
Интерфейс SPI, для подключения к другим платам контроллера, таким как Raspberry/Arduino/Nucleo и т. Д.
Бортовой преобразователь напряжения, совместимый с 3,3 V/5 V MCUsПоставляется с инструментами разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi/Arduino/STM32)
Технические характеристики
Рабочее напряжение: 3,3 V ~ 5 V
Интерфейс: SPI
Контурный Размер: 170,2 мм × 111,2 мм
Размер дисплея: 163,2 мм × 97,92 мм
Шаг точки: 0,255 × 0,255
Разрешение 640 × 384
Цвет дисплея: черный, белый
Серый уровень: 2
Время полного обновления: 6 S
Мощность обновления: 38 МВт (тип)
Мощность в режиме ожидания: 0,017 МВт
Угол обзора:> 170 °
Интерфейс
Символ | Описание продукта: |
VCC | 3,3 В ~ 5 В |
GND | Заземления |
DIN | SPI MOSI pin-код |
CLK | SPI SCK pin-код |
CS | Выбор чипа SPI, низкий уровень активности |
Постоянного тока | Выбор данных/команд (высокий для данных, низкий для команды) |
RST | Внешний сброс, низкий активный |
BUSY | Выход состояния занятого, низкий активный |
Размеры

Развития ресурсы
Вики:Www.waveshare.com/wiki/7.5inch_e-Paper_HAT
Посылка содержание
Вес:0,065 кг
7,5 дюймов электронная бумага x1
Е-бумага драйвер HAT x1
Винты RPi (2 шт.) x1
PH2.0 20 см 8Pin x1

Гид по выбору
Номер изделия: | Цвета | Серый уровень | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Контурный Размер (мм) | Время полного обновления | Частичное время обновления | Pi заголовка1 | Интерфейс |
1,54 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 2 | 0,3 | × | SPI |
1,54 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 48,0 × 33,0 | 8 | N/A | × | SPI |
1,54 дюймовый модуль электронной бумаги (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152x152 | 27,51 × 27,51 | 48,0 × 33,0 | 27 | N/A | × | SPI |
2,13 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 250x122 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 2 | 0,3 | √ | SPI |
2,13 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | N/A | √ | SPI |
2,13 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 65,0 × 30,2 | 15 | N/A | √ | SPI |
2,13 дюймов e-paper HAT (D) | Черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | 0,3 | √ | SPI |
2,7 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 6 | N/A | √ | SPI |
2,7 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 85,0 × 56,0 | 15 | N/A | √ | SPI |
2,9 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 2 | 0,3 | × | SPI |
2,9 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | N/A | × | SPI |
2,9 дюймовый модуль электронной бумаги (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 89,5 × 38,0 | 15 | N/A | × | SPI |
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги | Черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 4 | N/A | × | SPI |
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | N/A | × | SPI |
4,2 дюймовый модуль электронной бумаги (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 103,0 × 78,5 | 15 | N/A | × | SPI |
4,3 дюймовый модуль электронной бумаги UART | Черный, белый | 4 | 800x600 | 88,00 × 66,00 | 118,0 × 75,0 | 1,5 | N/A | × | UART |
5,83 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 600x448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | N/A | √ | SPI |
5,83 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 600x448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 14 | N/A | √ | SPI |
5,83 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 600x448 | 118,8 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 26 | N/A | √ | SPI |
7,5 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 6 | N/A | √ | SPI |
7,5 дюймов e-paper HAT (B) | Красный, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | √ | SPI |
7,5 дюймов e-paper HAT (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | √ | SPI |
9,7 дюймов e-paper шляпа | Черный, белый | 16 | 1200x825 | 202,8 × 139,43 | 218,8 × 156,4 | <1 | 0,3 | √ | USB/SPI I80/I2C |
Стандартный Raspberry Pi header на модуле, допускается подключение к Pi напрямую, совместим с Raspberry Pi Zero/Zero W/Zero WH/2B/3B/3B + |
|
