Описание













AZ2302 | Размеры = бирка Размеры | Длина топа (См) | Грудь (см) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 51 | 29 | 90-96 |
3Т = 100 | 54 | 30 | 96-100 | |
4Т = 110 | 57 | 31 | 100-106 | |
5Т = 120 | 60 | 32 | 106-112 | |
6T = 130 | 63 | 33 | 112-118 |
AZ2208 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Платье Длина Длина платья | Обхват груди Грудь (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T = 90 | 47 (Европа) | 28 | 90-96 |
3Т = 100 | 50 | 30 | 96-100 | |
4Т = 110 | 53 | 32 | 100-106 | |
5Т = 120 | 56 | 34 | 106-112 | |
6T = 130 | 59 | 36 | 112-118 |
AZ1531 | Размеры = бирка Размеры | Платье Длина | Обхват груди (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 56 | 34 | 96-100 |
4Т = 110 | 59 | 35 | 100-106 | |
5Т = 120 | 62 | 36 | 106-112 | |
6T = 130 | 65 | 37 | 112-118 | |
7Т = 140 | 68 | 38 | 118-124 |
AZ1778 | Размер/ Бирка с размерами | Обхват груди (См) | Длина платья (См) | Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 7 | 62 | 39 | 96-100 |
4Т = 9 | 66 | 42 | 100-106 | |
5Т = 11 | 70 | 45 | 106-112 | |
6Т = 13 | 72 | 48 | 112-118 | |
7Т = 15 | 74 | 51 | 118-124 |



AZ470 | Размер | Платье Длина (См) | Обхват груди (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | Размер 2 T/00 | 47 (Европа) | 48 | 90-96 |
3 т/100 | 50 | 51 | 96-100 | |
4 T/110 | 52 | 54 | 100-106 | |
5 T/120 | 55 | 57 | 106-112 | |
6 T/130 | 56 | 60 | 112-118 |
AZ1490 | Размеры = бирка Размеры Размер = размер на этикетке | Платье Длина Длина платья | Обхват груди Грудь (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 52 | 54 | 96-100 |
4Т = 110 | 55 | 56 | 100-106 | |
5Т = 120 | 57 | 58 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 60 | 112-118 | |
7Т = 140 | 63 | 62 | 118-124 |
AY474 |
Размеры = бирка Размеры
Размер = размер на этикетке
| Платье Длина Длина платья | Обхват груди Грудь (См) | Подходящий рост Подходящий рост (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 48 | 30 | 96-100 |
4Т = 110 | 51 | 32 | 100-106 | |
5Т = 120 | 54 | 34 | 106-112 | |
6T = 130 | 57 | 36 | 112-118 | |
7Т = 140 | 60 | 38 | 118-124 |
AZ1734 | Размер | Платье Длина (См) | Футболка (См) | Подходит (См) |
---|---|---|---|---|
![]() | 3Т = 100 | 25 | 38 | 70-80 |
4Т = 110 | 26 | 40 | 80–90 | |
5Т = 120 | 27 | 43 | 90–100 | |
6T = 130 | 28 | 45 | 100–110 | |
7Т = 140 | 29 | 48 | 110–120 |





























Характеристики
- Бренд
- Bear Leader
- Материал
- COTTON / Полиэстер
- Длина платья
- До колен
- Тип рукава
- REGULAR
- Воротник
- Отложной воротник
- Длина рукава (см)
- Полная
- Стиль
- Повседневный
- Название отдела
- Дети
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Встроенный бюстгальтер
- Нет
- Номер модели
- AZ2208
- Тип рисунка
- Пэчворк
- Декор
- Завязки
- Силуэт
- А-силуэт
- Пол
- Девочки
- Type
- Long sleeve dress